三、低溫恒溫槽
|              型號              |                          溫度范圍(℃)              |                          溫度波動度(℃)              |                          數顯分辨率(℃)              |                          工作槽開口(mm2)              |                          內膽容積(L)              |                          循環泵流量(L/min)              |                          價格(元)              |         
|              6升系列              |                          |         ||||||
|              DC0506              |                          -5-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          6500              |         
|              DC1006              |                          -10-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          6800              |         
|              DC2006              |                          -20-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          7100              |         
|              DC3006              |                          -30-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          9200              |         
|              DC4006              |                          -40-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          16000              |         
|              DC-5006              |                          -50-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          29900              |         
|              DC-6006              |                          -60-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          40500              |         
|              DC-7006              |                          -70-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          45000              |         
|              DC-8006              |                          -80-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×150              |                          6              |                          6              |                          48000              |         
|              10升系列              |                          |         ||||||
|              DC-0510              |                          -5-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          8500              |         
|              DC-1010              |                          -10-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          9200              |         
|              DC-2010              |                          -20-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          9800              |         
|              DC-3010              |                          -30-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          11600              |         
|              DC-4010              |                          -40-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          20800              |         
|              DC-6010              |                          -60-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          43500              |         
|              DC-7010              |                          -70-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          47800              |         
|              DC-8010              |                          -80-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          180×140×200              |                          10              |                          6              |                          50800              |         
|              15升系列              |                          |         ||||||
|              DC-0515              |                          -5-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          9800              |         
|              DC-1015              |                          -10-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          10800              |         
|              DC-2015              |                          -20-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          12000              |         
|              DC-3015              |                          -30-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          13200              |         
|              DC-4015              |                          -40-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          24000              |         
|              DC-6015              |                          -60-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          46500              |         
|              DC-7015              |                          -70-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          50800              |         
|              DC-8015              |                          -80-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          235×160×200              |                          15              |                          6              |                          53500              |         
|               20升系列              |                          |         ||||||
|              DC-0520              |                          -5-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          11000              |         
|              DC-1020              |                          -10-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          12000              |         
|              DC-2020              |                          -20-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          13800              |         
|              DC-3020              |                          -30-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          19500              |         
|              DC-4020              |                          -40-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          26000              |         
|              DC-6020              |                          -60-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          49500              |         
|              DC-7020              |                          -70-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          53500              |         
|              DC-8020              |                          -80-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          280×200×280              |                          20              |                          6              |                          57000              |         
|              30升系列              |                          |         ||||||
|              DC-0530              |                          -5-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          20000              |         
|              DC-1030              |                          -10-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          22000              |         
|              DC-2030              |                          -20-100℃              |                          0.05              |                          0.01              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          25000              |         
|              DC-3030              |                          -30-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          28000              |         
|              DC-4030              |                          -40-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          35000              |         
|              DC-6030              |                          -60-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          53500              |         
|              DC-7030              |                          -70-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          57000              |         
|              DC-8030              |                          -80-100℃              |                          0.1              |                          0.1              |                          310×280×230              |                          30              |                          13              |                          61000              |         
|              同系列大容積恒溫槽系列              |                          |         ||||||
|              YHD-0540              |                          ﹣5~100              |                          0.1              |                          0.1              |                          330×330              |                          40              |                          內循環              |                          19000              |         
|              YHD-1040              |                          ﹣10~100              |                          0.1              |                          0.1              |                          330×330              |                          40              |                          內循環              |                          22500              |         
|              YHD-0550              |                          ﹣5~100              |                          0.1              |                          0.1              |                          450×420              |                          50              |                          內循環              |                          25000              |         
|              YHD-1050              |                          ﹣10~100              |                          0.1              |                          0.1              |                          450×420              |                          50              |                          內循環              |                          28000              |         
|              YHD-2050              |                          ﹣20~100              |                          0.1              |                          0.1              |                          450×420              |                          50              |                          內循環              |                          34000              |         
|              YHD-2050              |                          ﹣30~100              |                          0.1              |                          0.1              |                          450×420              |                          50              |                          內循環              |                          41800              |         
