更新時間:2025-03-18
訪問量:4153
1,酸度計PHS-3C儀器功能1.采用大屏幕、LCD顯示2可一點或三點校準。3.具有手動、自動溫度補償功能。4.配用本廠E-201-C型pH復合電極。
  免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
1,酸度計PHS-3C儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2可一點或三點校準。
3.具有手動、自動溫度補償功能。
1,酸度計PHS-3C儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2可一點或三點校準。
3.具有手動、自動溫度補償功能。
1,酸度計PHS-3C儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2可一點或三點校準。
3.具有手動、自動溫度補償功能。
技術參數-型號  | PH-25型ph計 | PH-3C型ph計 | |
|---|---|---|---|
儀器級別  | 0.05級  | 0.01級  | |
測量范圍  | PH  | (0.00~14.00)PH  | PH:(0.00~16.00)PH  | 
MV  | (0~1599)MV  | MV:(0~±1999)MV  | |
分比率  | PH  | 0.01PH  | 0.01PH  | 
MV  | 1MV  | 1MV  | |
基本誤差  | PH  | ±0.02PH±1個字  | ±0.02PH±1個字  | 
MV  | ±1%FS  | ±1%FS  | |
電子單元輸入阻抗  | 不小于1×10(12)Ω  | 不小于1×10(12)Ω  | |
電子單元輸入電流  | 不小于1×10(-12)A  | 不小于1×10(-12)A  | |
穩定性  | (±0.05PH±1個字)/3h  | (±0.05PH±1個字)/3h  | |
溫度補償范圍  | 手動/自動(0.0-60.0)℃  | 手動/自動(0.0-60.0)℃  | |
電源  | 數顯:DC(12V,1.0A)  | 數顯:DC(12V,1.0A)  | |
外形尺寸(mm)  | 220×160×65  | 220×160×65  | |
儀器重量  | 1.5kg  | 1.5kg  | |
