更新時間:2025-03-19
訪問量:2852
檢定恒溫槽用途及特點此標準恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。控制系統
  免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
檢定恒溫槽控制系統
· 專用軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
· 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示的溫度值準確無誤。
· 具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
· 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定佳參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
· 使用軟件數字鎖定控制系統各項設定值,避免無關人員進行操作,保證實驗過程數據正確無誤。
· 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
· 按“電源"鍵可關掉儀器所有功能。
檢定恒溫槽制冷系統
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
PX-MII系列標準檢定高低溫恒溫槽  | ||||||
型號  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動度 (℃)  | 溫度均勻度 (℃)  | 數顯分辨率(℃)  | 工作槽容積(L)  | 工作槽開口(mm)  | 
Px -0200M-II  | 0.~200  | 0.002~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -0300M-II  | 0~300  | 0.003~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -10200M-II  | -10~200  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -10300M-II  | -10~300  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -20200M-II  | -20~200  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -20300M-II  | -20~300  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -30200M-II  | -30~200  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -30300M-II  | -30~300  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -40200M-II  | -40~200  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
Px -40300M-II  | -40~300  | 0.005~0.01/30min  | 0.005~0.01  | 0.001  | 6.5  | Φ100x300  | 
